| 第 414 回 LOTO6当選番号(2008/10/02) | ||||||
| 本数字 | B数字 | |||||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 25 | 15 |
ロト6の賞金は【数字選択式宝くじ】の中でも最高金額です。そのため、1等の当選確率は最も当たりにくいものとなっています。しかしながら、1等当選を目指すのはもちろんですが、2等や3等も高額配当でありながら確率は高くなっています。
当選確率は以下の表をご覧ください。
| ロト6の当選確率一覧表 | |||
| 等級 | 当選条件 | 当選確率 | 理論上の当選金額 |
| 1等 | 申込数字が本数字に6個全て一致 | 1/6,096,454 | 約1億円 |
| 2等 | 申込数字6個のうち5個が本数字に一致し、 さらに申込数字の残り1個がボーナス数字に一致 |
6/6,096454 | 約1,500万円 |
| 3等 | 申込数字6個のうち5個が本数字に一致 | 216/6,096,454 | 約50万円 |
| 4等 | 申込数字6個のうち4個が本数字に一致 | 9,990/6,096,454 | 約9,500円 |
| 5等 | 申込数字6個のうち3個が本数字に一致 | 155,400/6,096,454 | (固定)1,000円 |
TOPページ | ロト6の基本 | ロト6の可能性 | ロト6用語集 | ロト6の攻略法を知ろう | ぢゃんきーの攻略 | ロト6抽選結果[各種一覧表] | ロト6の出現数字[各種出目表] | ロト6の出現数字[各種グラフ] | ロト6のセット球出現分析 | ロト6の各種変則分析 | ロト6攻略・研究 集会所 | ロト6雑談・質問 集会所 | 当選券自慢しちゃうぞ | ロト6 サイト | ミニロト サイト | ナンバーズ サイト | パチンコ サイト | 競馬 サイト | 競輪 サイト | 競艇 サイト | 懸賞 サイト | みずほ銀行宝くじコーナー | 宝くじドリームステーション | 日本宝くじ協会 | お問い合わせ | 広告掲載お問い合わせ | リンク依頼 | サイトマップ | プライバシーポリシー
Copyright © 2008 ろとしっくすぢゃんきー All Rights Reserved.